Notes moyennes par plateforme
		
	
	
			Notes moyennes par plateforme
 Customer Alliance
										92.5 %
										Customer Alliance
										92.5 %
									 Agoda
										96.0 %
										Agoda
										96.0 %
									 Booking.com
										89.8 %
										Booking.com
										89.8 %
									 Ctrip
										90.0 %
										Ctrip
										90.0 %
									 Expedia
										91.0 %
										Expedia
										91.0 %
									 Google
										92.0 %
										Google
										92.0 %
									 HolidayCheck
										87.7 %
										HolidayCheck
										87.7 %
									 Hotel.de
										86.0 %
										Hotel.de
										86.0 %
									 Hotels.com
										90.2 %
										Hotels.com
										90.2 %
									 Zoover
										83.3 %
										Zoover
										83.3 %
									
							Ce qu'en pensent nos clients
						Liste des Avis
		
	
	
			Les avis ci-dessous ont été récupérés via un questionnaire de statisfaction, suite au séjour de nos clients dans notre établissement. Chaque avis laissé par un vrai client a été récupéré et géré par un prestataire externe, ils sont ainsi certifiés et authentiques.